Servis Apple iPad v Žiline
Oprava klasických modelov Apple iPad od výmeny dotykového skla a LCD po batériu, nabíjanie a základnú dosku. Cena v cenníku zahŕňa diel aj odbornú prácu.
Aký iPad potrebujete opraviť?
iPad 11. generácie A16 (2025)
Cena zahŕňa náhradný diel, odbornú montáž a záverečné otestovanie.
| Servisný úkon | Cena s prácou | Bežný čas | |
|---|---|---|---|
| Výmena dotykového sklaPôvodný funkčný LCD zostáva | 139 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena LCD displejaPri poškodenom obraze alebo podsvietení | 229 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena batérieBatéria vrátane montáže | 109 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava nabíjaniaUSB‑C alebo Lightning konektor | 109 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava základnej doskyMikropájkovanie podľa rozsahu | od 199 € | 3–7 dní | Objednať |
Dostupnosť dielu, konečnú cenu a termín vám potvrdíme ešte pred prijatím zariadenia.
iPad 10. generácie (2022)
Cena zahŕňa náhradný diel, odbornú montáž a záverečné otestovanie.
| Servisný úkon | Cena s prácou | Bežný čas | |
|---|---|---|---|
| Výmena dotykového sklaPôvodný funkčný LCD zostáva | 109 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena LCD displejaPri poškodenom obraze alebo podsvietení | 209 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena batérieBatéria vrátane montáže | 99 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava nabíjaniaUSB‑C alebo Lightning konektor | 99 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava základnej doskyMikropájkovanie podľa rozsahu | od 189 € | 3–7 dní | Objednať |
Dostupnosť dielu, konečnú cenu a termín vám potvrdíme ešte pred prijatím zariadenia.
iPad 9. generácie (2021)
Cena zahŕňa náhradný diel, odbornú montáž a záverečné otestovanie.
| Servisný úkon | Cena s prácou | Bežný čas | |
|---|---|---|---|
| Výmena dotykového sklaPôvodný funkčný LCD zostáva | 89 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena LCD displejaPri poškodenom obraze alebo podsvietení | 129 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena batérieBatéria vrátane montáže | 89 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava nabíjaniaUSB‑C alebo Lightning konektor | 99 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava základnej doskyMikropájkovanie podľa rozsahu | od 169 € | 3–7 dní | Objednať |
Dostupnosť dielu, konečnú cenu a termín vám potvrdíme ešte pred prijatím zariadenia.
iPad 8. generácie (2020)
Cena zahŕňa náhradný diel, odbornú montáž a záverečné otestovanie.
| Servisný úkon | Cena s prácou | Bežný čas | |
|---|---|---|---|
| Výmena dotykového sklaPôvodný funkčný LCD zostáva | 89 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena LCD displejaPri poškodenom obraze alebo podsvietení | 119 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena batérieBatéria vrátane montáže | 85 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava nabíjaniaUSB‑C alebo Lightning konektor | 89 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava základnej doskyMikropájkovanie podľa rozsahu | od 159 € | 3–7 dní | Objednať |
Dostupnosť dielu, konečnú cenu a termín vám potvrdíme ešte pred prijatím zariadenia.
iPad 7. generácie (2019)
Cena zahŕňa náhradný diel, odbornú montáž a záverečné otestovanie.
| Servisný úkon | Cena s prácou | Bežný čas | |
|---|---|---|---|
| Výmena dotykového sklaPôvodný funkčný LCD zostáva | 89 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena LCD displejaPri poškodenom obraze alebo podsvietení | 119 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena batérieBatéria vrátane montáže | 79 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava nabíjaniaUSB‑C alebo Lightning konektor | 89 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava základnej doskyMikropájkovanie podľa rozsahu | od 159 € | 3–7 dní | Objednať |
Dostupnosť dielu, konečnú cenu a termín vám potvrdíme ešte pred prijatím zariadenia.
iPad 6. generácie (2018)
Cena zahŕňa náhradný diel, odbornú montáž a záverečné otestovanie.
| Servisný úkon | Cena s prácou | Bežný čas | |
|---|---|---|---|
| Výmena dotykového sklaPôvodný funkčný LCD zostáva | 79 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena LCD displejaPri poškodenom obraze alebo podsvietení | 99 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena batérieBatéria vrátane montáže | 69 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava nabíjaniaUSB‑C alebo Lightning konektor | 69 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava základnej doskyMikropájkovanie podľa rozsahu | od 149 € | 3–7 dní | Objednať |
Dostupnosť dielu, konečnú cenu a termín vám potvrdíme ešte pred prijatím zariadenia.
iPad 5. generácie (2017)
Cena zahŕňa náhradný diel, odbornú montáž a záverečné otestovanie.
| Servisný úkon | Cena s prácou | Bežný čas | |
|---|---|---|---|
| Výmena dotykového sklaPôvodný funkčný LCD zostáva | 69 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena LCD displejaPri poškodenom obraze alebo podsvietení | 89 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Výmena batérieBatéria vrátane montáže | 69 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava nabíjaniaUSB‑C alebo Lightning konektor | 69 € | 3–5 hod. | Objednať |
| Oprava základnej doskyMikropájkovanie podľa rozsahu | od 139 € | 3–7 dní | Objednať |
Dostupnosť dielu, konečnú cenu a termín vám potvrdíme ešte pred prijatím zariadenia.
Čo je dobré vedieť pred opravou?
Je diagnostika zahrnutá v cene?
Diagnostika súvisiaca s objednanou opravou je zahrnutá. Pri samostatnej hĺbkovej diagnostike vás o prípadnej cene informujeme vopred.
Ako dlho oprava trvá?
Bežný čas vidíte pri každom úkone. Reálny termín závisí od dostupnosti dielu a rozsahu poškodenia.
Vzťahuje sa na opravu záruka?
Áno. Za použitý diel aj vykonanú prácu preberáme zodpovednosť v rozsahu uvedenom na servisnom doklade.
Potrebujete môj prístupový kód?
Nie automaticky. Vyžiadame si ho iba vtedy, keď je potrebný na konkrétny funkčný test, a dôvod vám vopred vysvetlíme.